热力学发展简史    返回首页
 

压力

p/kPa

温度

t/℃

比体积

密度

/(kg/m3)

比焓

汽化潜热

/(kJ/kg)

比熵
v'/(m3/kg)
v"/(m3/kg)
h'/(kJ/kg)
h"/(kJ/kg)
s'/(kJ/kg)
s"/(kJ/kg)
1.0 6.9828 0.0010001 129.2 0.07739 29.34 2514.4 2485.0 0.1060 8.9760
2.0 17.513 0.0010012 67.01 0.01492 73.46 2533.6 2460.2 0.2607 8.7247
3.0 24.1 0.0010027 45.67 0.02190 101 2545.6 2444.6 0.3544 8.5786
4.0 28.983 0.0010040 34.8 0.02873 121.41 2554.5 2433.1 0.4225 8.4755
5.0 32.898 0.0010052 28.19 0.03547 137.77 2561.6 2423.8 0.4763 8.3965
6.0 36.183 0.0010064 23.74 0.04212 151.5 2567.5 2416.0 0.5209 8.3312
8.0 41.534 0.0010084 18.1 0.05523 173.86 2577.1 2403.2 0.5925 8.2296
10 45.833 0.0010102 14.67 0.06814 191.83 2584.8 2392.9 0.6493 8.1511
15 53.997 0.0010140 10.02 0.09977 225.97 2599.2 2373.2 0.7549 8.0093
20 60.086 0.0010172 7.56 0.13070 251.45 2609.9 2358.4 0.8321 7.9094
25 64.992 0.0010199 6.204 0.16120 271.99 2618.3 2346.4 0.8932 7.8323
30 69.124 0.0010223 5.229 0.19120 289.3 2625.4 2336.1 0.9441 7.7695
40 75.886 0.0010265 3.993 0.25040 317.65 2636.9 2319.2 1.0261 7.6709
50 81.345 0.0010301 3.24 0.30860 340.56 2646 2305.4 1.0912 7.5947
60 85.954 0.0010333 2.732 0.36610 359.93 2653.6 2293.6 1.1454 7.5327
70 89.959 0.0010361 2.365 0.42290 376.77 2660.1 2283.3 1.1921 7.4804
80 93.512 0.0010387 2.087 0.47920 391.72 2665.8 2274.0 1.2330 7.4352
90 96.713 0.0010412 1.869 0.53500 405.21 2670.9 2265.6 1.2696 7.3954
100 99.632 0.0010434 1.694 0.59040 417.51 2675.4 2257.9 1.3027 7.3598
120 104.81 0.0010476 1.428 0.70020 439.36 2683.4 2244.1 1.3609 7.2984
140 109.32 0.0010513 1.236 0.80880 458.42 2690.3 2231.9 1.4109 7.2465
160 113.32 0.0010547 1.091 0.91650 475.38 2696.2 2220.9 1.4550 7.2017
180 116.93 0.0010579 .9972 1.02300 490.7 2701.5 2210.8 1.4944 7.1622
200 120.23 0.0010608 .8854 1.12900 504.7 2706.3 2201.6 1.5301 7.1268
220 123.27 0.0010636 .8098 1.23500 517.62 2710.6 2193.0 1.5627 7.0949
240 126.09 0.0010663 .7465 1.34000 529.64 2714.5 2184.9 1.5929 7.0657
260 128.73 0.0010688 .6925 1.44400 540.87 2718.2 2177.3 1.6209 7.0389
280 131.2 0.0010712 .646 1.54800 551.44 2721.1 2170.1 1.6471 7.0140
300 113.54 0.0010735 .6056 1.65100 561.43 2724.7 2163.2 1.6716 6.9906
320 135.75 0.0010757 .57 1.75400 570.9 2727.6 2156.7 1.6948 6.9693
340 137.86 0.0010779 .5385 1.85700 579.92 2730.3 2150.4 1.7168 6.9489
360 139.86 0.0010799 .5103 1.96000 588.53 2732.9 2144.4 1.7376 6.9297
380 141.78 0.0010819 .4851 2.06200 596.77 2735.3 2138.6 1.7574 6.9116
400 143.62 0.0010839 .4622 2.16300 604.67 2737.6 2133.0 1.7764 6.8943
450 147.92 0.0010885 .4138 2.41700 623.16 2742.9 2119.7 1.8204 6.8547
500 151.84 0.0010928 .3747 2.66900 640.12 2747.5 2107.4 1.8604 6.8192
600 158.84 0.0011009 .3155 3.17000 670.42 2755.5 2085.0 1.9308 6.7575
700 164.96 0.0011082 .2727 3.66700 697.06 2762 2064.9 1.9918 6.7052
800 170.41 0.0011150 .2403 4.16200 720.94 2767.5 2046.5 2.0457 6.6596
900 175.36 0.0011213 .2148 4.65500 742.64 2772.1 2029.5 2.0941 6.6192
1000 179.88 0.0011274 .1943 5.14700 762.61 2776.2 2013.6 2.1382 6.5828
1200 187.96 0.0011386 .1632 6.12700 798.43 2782.7 1984.3 2.2161 6.5194
1400 195.04 0.0011489 .1407 7.10600 830.08 2787.8 1957.7 2.2837 6.4651
1600 202.37 0.0011586 .1237 8.08500 758.56 2791.7 1933.2 2.3436 6.4175
1800 207.11 0.0011678 .1103 9.06500 884.58 2794.8 1910.3 2.3976 6.3751
2000 212.37 0.0011766 .09954 10.05000 908.59 2797.2 1888.6 2.4469 6.3367
2200 217.24 0.0011850 .09065 11.03000 930.95 2799.1 1868.1 2.4922 6.3015
2400 221.78 0.0011932 .0832 12.02000 951.93 2800.4 1848.5 2.5343 6.2690
2600 226.04 0.0012011 .07686 13.01000 971.72 2801.4 1829.6 2.5736 6.2387
2800 230.05 0.0012088 .07139 14.01000 990.48 2802 1811.4 2.6106 6.2104
3000 233.84 0.0012163 .06663 15.01000 1008.4 2802.3 1793.9 2.6455 6.1837
3200 237.45 0.0012237 .06244 16.20000 1025.4 2802.3 1776.9 2.6786 6.1585
3400 240.88 0.0012310 .05873 17.03000 1041.8 2802.1 1760.3 2.7101 6.1344
3600 244.16 0.0012381 .05541 18.05000 1057.6 2801.7 1744.2 2.7401 6.1115
3800 247.31 0.0012451 .05244 19.07000 1072.7 2801.1 1728.4 2.7689 6.0896
4000 250.33 0.0012521 .04975 20.10000 1087.4 2800.3 1712.9 2.7965 6.0685
4500 257.41 0.0012691 .04404 22.71000 1122.1 2797.7 1675.6 2.8612 6.0191
5000 263.91 0.0012858 .03943 25.36000 1154.5 2794.2 1639.7 2.9206 5.9735
5500 269.93 0.0013023 .03563 28.07000 1184.9 2789.9 1605.0 2.9757 5.9309
6000 275.55 0.0013187 .03244 30.83000 1213.7 2785 1571.0 3.0273 5.8908
7000 285.79 0.0013513 .02737 36.53000 1267.4 2773.5 1506.0 3.1219 5.8162
8000 294.97 0.0013842 .02353 42.51000 1317.1 2759.5 1442.0 3.2076 5.7471
9000 303.31 0.0014179 .0205 48.79000 1363.7 2744.6 1380.9 3.2867 5.6820
10000 310.96 0.0014526 .01804 55.43000 1408 2727.7 1319.7 3.3605 5.6198
11000 318.05 0.0014887 .01601 62.48000 1450.6 2709.3 1258.7 3.4304 5.5595
12000 324.65 0.0015268 .01428 70.01000 1491.8 2689.2 1197.4 3.4972 5.5002
13000 330.83 0.0015672 .0128 78.14000 1532 2667 1135.0 3.6160 5.4408
14000 336.64 0.0016106 .0115 86.99000 1571.6 2642.4 1070.7 3.6242 5.3803
15000 342.13 0.0016579 .01034 96.71000 1611 2615 1004.0 3.6859 5.3178
16000 347.33 0.0017103 .009308 107.40000 1650.5 2584.9 934.3 3.7471 5.2531
18000 356.96 0.0018399 .007498 133.40000 1734.8 2513.9 779.1 3.8765 5.1128
20000 365.7 0.0020370 .005877 170.20000 1826.5 2418.4 591.9 4.0149 4.9412
21000 369.78 0.0022015 .005023 199.10000 1886.3 2347.6 461.3 4.1048 4.8223
22000 373.69 0.0026714 .003728 208.30000 2011.1 2195.6 184.5 4.2947 4.5799
22120 374.15 0.0031700 .00317 315.50000 2107.4 2107.4 0.0 4.4429 4.4429
本站内容Copyright©大连理工大学 化工装备教研室